Portal
Bild-, Karten- und Schriftquellen
Alle Medien dieses Portals mit Urheber, Quelle und Lizenz - gebündelt an einer Stelle statt verstreut in Fußnoten.
Karten und Geodaten
Die Karten dieses Portals sind keine eingebetteten Fremdkarten. Sie werden beim Erzeugen der Website aus offenen Geodaten als SVG berechnet. Im Browser läuft dafür kein Kartenprogramm, und es wird keine Kachel von einem fremden Server geladen.
| Datensatz | Quelle | Lizenz | Verwendung |
|---|---|---|---|
| Staatsgrenzen | Natural Earth 10m, ne_10m_admin_0_countries_deu | Public Domain (CC0) | Länderumrisse und Kartenkontext. Natural Earth bietet mehrere Sichtweisen an; wir verwenden die deutsche. Alle ukrainischen Gebiete stehen bei der Ukraine, auch die Krim. |
| Verwaltungsgrenzen Ebene 1 | Natural Earth 10m, ne_10m_admin_1_states_provinces | Public Domain (CC0) | Bundesländer, Kantone, Komitate, Woiwodschaften |
| Regionsmittelpunkte und Ausdehnung | eigene Ableitung aus den obigen Grenzen | CC0 (abgeleitet) | Kartenausschnitt und Eckdaten je Region |
| Gewässer, Gebirge, Wüsten, Gipfel | Natural Earth 10m physical, unter anderem rivers_lake_centerlines, lakes | Public Domain (CC0) | Gelände auf Regions- und Länderkarten und Eckdaten zu Höhe und Landschaft |
| Gewässer in Mitteleuropa und Nordamerika | Natural Earth 10m regional, lakes_europe, rivers_europe und die nordamerikanischen Gegenstücke | Public Domain (CC0) | Seen und Flüsse auf nahen Ausschnitten. Die Weltdatensätze führen in Mitteleuropa weder Attersee noch Traun. |
| Internationale Flughäfen | Natural Earth 10m cultural, ne_10m_airports | Public Domain (CC0) | Einreiseflughäfen auf den Länderkarten; nur Plätze mit IATA-Code, keine militärischen |
| Geländeschummerung | Mapzen Terrarium-DEM über AWS Open Data, beim Erzeugen der Seite als Hillshade zugeschnitten | ODbL / CC0 | Reliefhintergrund der Regions- und Länderkarten, lokal ausgeliefert |
| Luftbild | Sentinel-2 cloudless 2020, EOX IT Services, beim Erzeugen der Seite zugeschnitten | CC BY 4.0 | Umschaltbarer Untergrund auf Regions- und Länderkarten. Keine Kacheln im Browser. |
| Wissenschaftliche Artnachweise | GBIF Maps API v2, Dichte-Kacheln plus GBIF-Basiskarte (OpenMapTiles) | CC0 (Nachweise) · ODbL (Basiskarte) | 57 Verbreitungskarten auf den Wildtierprofilen, je Art eine. Beim Erzeugen der Website aus GBIF-Dichtekacheln zusammengesetzt und lokal ausgeliefert, keine Kacheln im Browser. Jede Karte verweist auf ihr GBIF-Taxon; die Zuordnung steht im Bildmanifest. |
Natural Earth ist gemeinfrei und verlangt keine Namensnennung. Wir nennen die Quelle trotzdem an jeder Karte - Nachvollziehbarkeit ist Teil des Quellenstandards.
Nicht verwendet werden Kacheldienste von OpenStreetMap, Google, Mapbox oder MapTiler. Deren Einbindung würde bei jedem Seitenaufruf die IP-Adresse der Besucherinnen und Besucher an Dritte übertragen und wäre einwilligungspflichtig.
Für DACH und Europa dient eine winkeltreue Kegelprojektion mit den Referenzbreitengraden 43° und 62°, Mittelmeridian 10° Ost, als Kartennetzentwurf. Die Weltansicht nutzt die flächentreue Equal-Earth-Projektion. Regions- und Länderdetailkarten mit Gelände- oder Luftbildhintergrund stehen in Web-Mercator, dem Netzentwurf der zugeschnittenen Raster. Koordinaten werden in WGS 84 geführt.
Bilder
Alle 623 Bilder liegen lokal auf unserem Server; es wird kein Bild von einem fremden Server nachgeladen. Ein Foto zeigt eine Art oder Situation illustrativ und ist kein Beleg für eine Aussage im Text. Wo eine Aufnahme aus einem Gehege, Wildpark oder von einer Hundeausstellung stammt, steht das im Alternativtext des Bildes. Die Liste wird aus den tatsächlich eingebundenen Dateien erzeugt: kein Eintrag ohne Datei, keine Datei ohne Eintrag.
Welches Bild überhaupt in Frage kommt, regelt die Bildrichtlinie im Quellbestand (docs/BILDAUSLIEFERUNG.md): jagdlich passendes Motiv, keine Gemälde, Karten, Dokumente oder historischen Aufnahmen, mindestens 800 Punkte Breite, Urheber in einer Zeile.
Wikimedia Commons - 557 Bilder mit Namensnennung
Wo es fachlich auf das Abgebildete ankommt, verwenden wir kuratierte Aufnahmen von Wikimedia Commons: bei Wildarten, Hunderassen und Sachthemen wie Ansitzeinrichtung, Wildacker oder Wildkammer. Ein Stockfoto zeigt häufig die falsche Unterart, das falsche Geschlecht oder gleich das falsche Thema. Dafür nehmen wir die Pflicht zur Namensnennung in Kauf.
Findet sich kein passendes, frei lizenziertes Bild, bleibt die Seite ohne Titelbild - ein falsches Bild wäre schlechter als keines. Bilder unter NonCommercial (NC) oder NoDerivatives (ND) übernehmen wir nicht, ebenso keine Datei ohne nachvollziehbaren Urheber. Bei Share-Alike (CC BY-SA) ist die Weitergabe eines bearbeiteten Bildes nur unter derselben Lizenz erlaubt; das betrifft das Foto, nicht die Texte dieses Portals. Urheber und Lizenz stehen zusätzlich direkt an jedem Bild. Die Tabellen sind nach Lizenz gegliedert, die Verwendung verlinkt auf die Dateiseite bei Commons. Abgerufen wurden die Nachweise zwischen 2026-07-30 bis 2026-09-12; das Datum je Bild führt das Bildmanifest.
| Verwendung (Link zur Dateiseite) | Urheber |
|---|---|
| afrikanischer-elefant | Thomas Fuhrmann |
| alpenmurmeltier | Photography captured by Giles Laurent |
| argali-4 | Ksuryawanshi |
| at-kaernten | Johann Jaritz |
| at-tirol | Strubbl |
| auerhuhn-3 | Thomas Benkö |
| auerhuhn-4 | Jacobfriede |
| auerhuhn-5 | Sgbeer |
| bayerischer-gebirgsschweisshund | Pleple2000 |
| bergahorn | MurielBendel |
| bezoarziege-3 | Basile Morin |
| bezoarziege-4 | William Crochot (Medium69) |
| bezoarziege-5 | William Crochot (Medium69) |
| bezoarziege-6 | William Crochot (Medium69) |
| birkhuhn-3 | Sgbeer |
| birkhuhn-4 | Sgbeer |
| birkhuhn-5 | Rolf Kranz |
| birkhuhn-6 | Sgbeer |
| braunbaer-2 | Robert F. Tobler |
| british-columbia | Crisco 1492 |
| ch-ai | Danilo Bargen |
| ch-be | Carsten Steger |
| ch-fr | Roland Zumbuehl |
| ch-ju | Parrad.adrien |
| ch-sh | Kabelleger / David Gubler |
| ch-so | Christian David |
| ch-ti | JoachimKohler-HB |
| ch-vd | JoachimKohler-HB |
| ch-vs | Daniel Reust |
| ch-zh | Daniel Reust |
| dagestan | Горбунова М.С |
| damwild-6 | Marek Szczepanek |
| de-bb | Julian Nyča |
| de-mv | Julian Nyča |
| de-nw | Jörg Braukmann |
| de-sl | OutcropWizard |
| de-st | Susagep |
| eichelhaeher | Markus Beck |
| eland | Hans Hillewaert |
| entfernungsmesser-optik | Spektiv.org |
| erste-hilfe-notfallausruestung | Santeri Viinamäki |
| flat-coated-retriever | Fesoj-wr |
| gamswild | Giles Laurent |
| gamswild-2 | Giles Laurent |
| gamswild-3 | Jakub Hałun |
| gamswild-4 | Schreckgespenst |
| gnu | Charles J. Sharp |
| goldschakal | Giles Laurent |
| goldschakal-3 | Giles Laurent |
| goldschakal-4 | Charles J. Sharp |
| goldschakal-5 | Charles J. Sharp |
| goldschakal-6 | Charles J. Sharp |
| graureiher | Holger Uwe Schmitt |
| hainbuche | Drahkrub (de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Drahkrub) |
| hartebeest | Hans Hillewaert |
| haselhuhn-3 | NasserHalaweh |
| haselhuhn-4 | Didier Descouens |
| haselhuhn-6 | Roger Culos |
| himalaya-tahr | Gurung pratap |
| hundefuehrer-grundkurs | Verein Schwarzwälder Schweisshund e.V |
| iberiensteinbock | Thomas Holbach |
| impala-2 | Charles J. Sharp |
| impala-3 | Hans Hillewaert |
| impala-4 | Charles J. Sharp |
| impala-5 | Hans Hillewaert |
| impala-6 | Charles J. Sharp |
| jaemthund | Canarian |
| jagdflinten-grundlagen | Eduardo Olaechea GM |
| jagdliches-schiesstraining | © 1971markus |
| jagdreise-planung | Tatu Kosonen |
| jagdrucksack | Xofc |
| jagdunfaelle-notfallmanagement | Wikimedia Commons |
| kaffernbueffel | Hans Hillewaert |
| kaffernbueffel-2 | Charles J. Sharp |
| kaffernbueffel-3 | Charles J. Sharp |
| kaffernbueffel-5 | Diego Delso |
| kaffernbueffel-6 | Diego Delso |
| karelischer-baerenhund | Fraczek.marcin |
| karibu-3 | Arild Vågen |
| karibu-5 | Diego Delso |
| karibu-6 | Giles Laurent |
| kirgisistan | MichaelE |
| kolkrabe | Frank Schulenburg |
| kontrollschiessen-ausruestungspruefung | Matti Blume |
| kudu | Charles J. Sharp |
| kudu-2 | Hans Hillewaert |
| kudu-3 | Charles J. Sharp |
| kudu-4 | Charles J. Sharp |
| kudu-5 | Charles J. Sharp |
| kudu-6 | Hans Hillewaert |
| land-al | Subash05102001 |
| land-be | Dietmar Rabich |
| land-ch | Carsten Steger |
| land-cz | Wissenslustiger |
| land-ee | Liilia Moroz |
| land-fr | Dmitry A. Mottl |
| land-gb | Diliff |
| land-hu | Pasztilla aka Attila Terbócs |
| land-li | JoachimKohler-HB |
| land-lt | Barnos |
| land-mz | Rhoockah |
| land-sk | Jakub Hałun |
| land-zm | Timothy A. Gonsalves |
| leopard | Sumeet Moghe |
| leopard-2 | Charles J. Sharp |
| leopard-3 | Sumeet Moghe |
| leopard-5 | Silverije |
| loewe | Clément Bardot |
| loewe-2 | Giles Laurent |
| loewe-6 | Olga Ernst |
| magyar-vizsla-kurzhaar | Markgraf1508 |
| marderhund-2 | Galanalag |
| marderhund-6 | Sciencia58 u. a |
| mauswiesel | Davidruiz91 |
| muffelwild-4 | Charles J. Sharp |
| muffelwild-5 | Charles J. Sharp |
| muffelwild-6 | NasserHalaweh |
| namibia | Diego Delso |
| nutria-2 | Jaramo81 |
| nutria-4 | Deejott |
| nutria-5 | A1xjlq1 |
| nutria-6 | Katswiri |
| oryx | Hans Hillewaert |
| oryx-3 | Hans Hillewaert |
| oryx-4 | Charles J. Sharp |
| pirschjagd-planen | Dietmar Rabich |
| polen-masuren | Piotr R |
| pudelpointer | Angela Steinhauer |
| rebhuhn | Marek Szczepanek |
| rehwild-3 | Nxr-at |
| rehwild-4 | Franziska Neubauer |
| revierjahr-planen | Joadl |
| rothirsch-5 | Pjt56 |
| rothuhn | Didier Descouens |
| schottische-highlands | Michal Klajban |
| serbien | Thruserbia |
| sibirischer-steinbock-3 | Ksuryawanshi |
| sierra-de-gredos | LBM1948 |
| simbabwe | Diego Delso |
| springbock-4 | Hans Hillewaert |
| springbock-5 | Giles Laurent |
| springbock-6 | Giles Laurent |
| steinmarder | Charles J. Sharp |
| steinwild | Giles Laurent |
| steinwild-2 | Giles Laurent |
| steinwild-3 | C.Stadler/Bwag |
| steinwild-5 | Schreckgespenst |
| steinwild-6 | Schreckgespenst |
| tafelente | Dion Art |
| tierpraeparate-ratgeber | Frank Schulenburg |
| tuerkei | Azak umit |
| ungarn-puszta | Pasztilla aka Attila Terbócs |
| usbekistan | MichaelE |
| waffenpflege-grundausstattung | David Adam Kess |
| waldschnepfe-5 | Roger Culos |
| waldschnepfe-6 | Stephan Sprinz |
| wapiti-5 | Frank Schulenburg |
| waschbaer | Rhododendrites |
| waschbaer-2 | Please attribute this image as the work of " DiscoverWithDima ." |
| wildkamera-monitoring | StefanMachwirth |
| wildkaninchen-4 | Dirk Ingo Franke |
| wildkaninchen-6 | Sciencia58 |
| wind-wetter-thermik | Dietmar Rabich |
| wolf | Mas3cf |
| yukon | Diego Delso |
| Verwendung (Link zur Dateiseite) | Urheber |
|---|---|
| afrikanischer-elefant-3 | PJ KAPDostie |
| argali-2 | S. Reznichenko ( Kgnpp ) |
| at-oberoesterreich | Hansueli Krapf This file was uploaded with Commonist |
| at-salzburg | Horst Michael Lechner |
| auerhuhn | Nudelbraut |
| baummarder | Dani Kropivnik |
| birkhuhn-2 | Vnp |
| blaesshuhn | Philippe Amelant |
| bloodhound | Photographer: Claudia Krebs |
| braunbaer-3 | Chell Hill |
| bulgarien | RosarioVanTulpe |
| ch-ag | Peter.wap |
| ch-ar | Roland Zumbühl ( Picswiss ), Arlesheim ( Commons:Picswiss project ) |
| ch-lu | Ttrainer |
| ch-ne | Jean-Claude Collaud |
| ch-ow | Andreas Faessler |
| ch-sg | B0rder |
| ch-sz | Chris.urs-o |
| ch-zg | Adrian Michael |
| chesapeake-bay-retriever | Nevilley |
| dachs | BadgerHero |
| dachs-4 | Dellex |
| dachs-6 | Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer , Museum Wiesbaden |
| damwild-2 | Maxwell Hamilton |
| damwild-3 | Robek |
| de-bw | Thomas Berwing |
| de-by | Elop |
| de-he | 2micha |
| de-sh | Mogens Engelund |
| deutsch-drahthaar | Томасина |
| deutsch-kurzhaar | Bonnie van den Born, http://www.bonfoto.nl |
| deutsch-stichelhaar | Alephalpha |
| elster | User:diginatur |
| english-cocker-spaniel | Gergely Vass |
| english-pointer | Томасина |
| english-springer-spaniel | Heinz Höfling |
| epagneul-breton | Pharaoh Hound |
| erste-hilfe-jagd-revier | TomAlt |
| fasan-2 | Usien |
| fasan-5 | Luis Miguel Bugallo Sánchez |
| fasan-6 | Mathias Bigge |
| feldhase-2 | Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer , Museum Wiesbaden |
| feldhase-3 | Chermundy |
| feldhase-4 | Accipiter (R. Altenkamp, Berlin) |
| feldhase-5 | J. Patrick Fischer |
| feuchtbiotope-kleingewaesser | Guido Gerding Ex :: Natura - Freies Portal für Umweltbildung |
| fichte | MPF |
| foerderungen-genehmigungen-recherche | Daniel Kraft |
| fuchs | Martin Mecnarowski ( http://www.photomecan.eu/ ) |
| fuchs-4 | Erfil |
| fuchs-5 | Luna04 at French Wikipedia |
| fuchs-6 | Hans-Jörg Hellwig |
| gamswild-5 | Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer , Museum Wiesbaden |
| gamswild-6 | Gnosos |
| goldschakal-2 | Вых Пыхманн |
| graugans-3 | Aiwok |
| graugans-4 | Aiwok |
| graugans-5 | Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer , Museum Wiesbaden |
| graugans-6 | Daniel Ullrich, Threedots |
| griffon-korthals | Elf at English Wikipedia |
| grosser-muensterlaender | Pia C. Groening |
| hannoverscher-schweisshund | Verein Hirschmann |
| haselhuhn-5 | MichaelHaeckel |
| hermelin | James Lindsey |
| hero-dach | Ximeg |
| himalaya-tahr-6 | Dibyendu Ash |
| hochsitzbau-kanzeln | Dietrich Krieger |
| iltis | Malene Thyssen |
| impala | hamon jp / Entomolo |
| iran | Hansueli Krapf |
| irish-red-setter | Luis Miguel Bugallo Sánchez |
| irish-water-spaniel | Pleple2000 |
| italienischer-spinone | Alephalpha |
| jack-russell-terrier | Alephalpha |
| jagdbuechse-bauarten | Blaser Jagdwaffen GmbH |
| jagdgewehre-grundlagen | Blaser Jagdwaffen GmbH |
| jagdmesser-aufbrechset | sleepytomcat (Jens Kraglund) |
| kamtschatka | xmixa |
| karibu | Sydpolen |
| karibu-2 | Alexandre Buisse ( Nattfodd ) |
| kombinierte-waffen | Fantagu |
| labrador-retriever | Djmirko |
| laerche | Mostpatiently |
| land-at | Ximeg |
| land-au | Mark Marathon |
| land-ba | Adam Jones, Ph.D |
| land-br | Alicia Yo |
| land-cm | Amcaja |
| land-de | Iven Eissner |
| land-et | Florian Fell |
| land-fi | Paul Lenz ( Plenz ) |
| land-gr | Wikihase |
| land-lu | Johnny Chicago |
| land-lv | Vesahjr |
| land-me | Mercy |
| land-mk | Silfiriel |
| land-pt | pt:Usuário:Marco.veloso |
| land-py | Peer V |
| land-tr | Karsten Dörre ( grizurgbg ) |
| land-uy | Albasmalko |
| land-za | Maccoinnich |
| loewe-3 | Bernard Gagnon |
| luchs | Martin Mecnarowski ( http://www.photomecan.eu/ ) |
| luchs-2 | Chermundy |
| luchs-wolf-beutegreifer | Martin Mecnarowski ( http://www.photomecan.eu/ ) |
| magyar-vizsla-drahthaar | Noveczki Katalin |
| marderhund | Доктор рукиноги |
| marderhund-4 | Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer , Museum Wiesbaden |
| marderhund-5 | Martin E. Walder |
| moschusochse | Alan D. Wilson |
| norwegischer-elchhund-grau | Sannse |
| nutria | Petar Milošević |
| oryx-6 | Yathin S Krishnappa |
| parson-russell-terrier | Alephalpha |
| rehwild-2 | Vera Buhl |
| rehwild-6 | Przykuta |
| reviermanagement-grundkurs | Dietrich Krieger |
| rhodesian-ridgeback | Vulkano12 |
| ringeltaube | Marek Szczepanek |
| rothirsch | Lviatour |
| rothirsch-4 | Hectonichus |
| sandbirke | Andrzej Otrębski |
| schellente | Calibas |
| schwarzbaer-2 | Diane Krauss ( DianeAnna ) |
| schwarzwild | Superbass |
| schwarzwild-3 | Georg Slickers |
| schweizer-laufhund | Przykuta |
| schweizer-niederlaufhund | Alephalpha |
| springbock-2 | Yathin S Krishnappa |
| springbock-3 | Yathin S Krishnappa |
| steinmarder-2 | Stiopa |
| steinmarder-3 | Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer , Museum Wiesbaden |
| steinmarder-4 | ANRH |
| steinmarder-5 | Mike aus dem Bayerwald |
| steinmarder-6 | Didier Descouens |
| steinwild-4 | Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer , Museum Wiesbaden |
| stockente-2 | Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer , Museum Wiesbaden |
| stockente-5 | Norbert Nagel |
| suedafrika | Maccoinnich |
| survival-kaelte-gebirge | Sea-Empress |
| survival-notfall-revier | TomAlt |
| survival-orientierung | Jaypee |
| tuerkentaube | Joefrei |
| waldkiefer | Christian Fischer |
| waldraender-totholz-strukturvielfalt | Fährtenleser |
| waldschnepfe-2 | Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer , Museum Wiesbaden |
| waldschnepfe-4 | Ronald Slabke |
| wapiti | Brocken Inaglory |
| wapiti-4 | Dmitry A. Mottl |
| waschbaer-4 | Gaby Müller |
| waschbaer-5 | Gaby Müller |
| waschbaer-6 | Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer , Museum Wiesbaden |
| weimaraner | Dr. Peter Klamser |
| weisstanne | Crusier |
| wildkammer-reinigungsplan | Visitor7 |
| wildkaninchen | JJ Harrison ( https://www.jjharrison.com.au/ ) |
| wolf-3 | Meles1 |
| wolf-4 | Bernard Landgraf |
| wolf-5 | Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer , Museum Wiesbaden |
| wolf-6 | Martin Mecnarowski ( http://www.photomecan.eu/ ) |
| Verwendung (Link zur Dateiseite) | Urheber |
|---|---|
| afrikanischer-elefant-4 | Gorgo |
| airedale-terrier | not specified (except those with signature on image) |
| altai-sibirien | Miscellaneous Items in High Demand, PPOC, Library of Congress |
| auerhuhn-6 | Xocolatl |
| birkhuhn | unbekannt |
| bleifreie-munition-ballistik | «ВЭС». (СПб; 1914 год) |
| ch-tg | Romans A |
| checkliste-serioeser-kursanbieter | Unbekannter Urheber |
| cites-artenschutz-trophaeenimport | USFWS/Southeast |
| dachs-3 | Kürschner |
| dachs-5 | unbekannter Urheber |
| dackel-teckel | Toschka |
| deutsch-langhaar | Ottilie Stüwe |
| elch | Ryan Hagerty / U.S. Fish and Wildlife Service |
| elch-2 | Ryan Hagerty |
| elch-4 | Donna Dewhurst |
| fernglas-optik | Adriaen van de Venne |
| fuchs-3 | Karl Weisel (USAG Wiesbaden) |
| himalaya-tahr-4 | Department of National Parks and Wildlife Conservation, Nepal |
| hoeckerschwan | unbekannt |
| jagdschein-intensivkurs | Flotti |
| kaliberwahl-schalenwild | Magicmatt at English Wikipedia |
| kanada | Changlc· contribs ) |
| kanadagans | Donna Dewhurst |
| kopov | Ing. Štefan Cimbalík |
| kursvergleich-formate | Unbekannter Urheber |
| land-cl | James N. Wallace |
| land-dk | Johannes Steenstrup |
| land-ge | NASA/MODIS - Jacques Descloitres, MODIS Land Rapid Response Team |
| land-ie | unbekannt |
| land-in | NASA |
| land-is | Reinhard Dietrich |
| land-it | Monogrammist AC, 19. Jahrhundert |
| land-ke | Morris Pügner |
| land-kz | Michiel1972 , using demis maps |
| land-mn | NASA, ISS Crew Earth Observations Facility |
| land-mx | NASA |
| land-np | NASA |
| land-pl | Unbekannter Urheber |
| land-ro | Peles2ro |
| land-rs | The Central Intelligence Agency |
| land-ru | Brücke-Osteuropa |
| land-ua | Olexdj |
| land-ug | Ingo Wölbern |
| land-us | Jacob W. Frank |
| leopard-6 | Vassil |
| loewe-5 | unattributed |
| luchs-4 | Ing. Richard Hilber / Rhilber at German Wikipedia |
| luchs-5 | Thomas Westphal at German Wikipedia |
| marderhund-3 | Mickey Bohnacker, Presse-Fotograf, Frankfurt/Main |
| mongolei | NASA |
| moorhuhn | Robbie Hannawacker |
| nachsuche-organisieren | cs:User:Moniique |
| neuseeland | MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC |
| nova-scotia-duck-tolling-retriever | Cal119 at English Wikipedia |
| revier-jahresplan-vorlage | IFER |
| rumaenien | Peles2ro |
| schwarzbaer | MONGO |
| schwarzbaer-4 | Adrian Pingston |
| schwarzbaer-5 | U.S. Fish and Wildlife Service |
| schwarzwild-2 | U.S. Department of Agriculture Tyler Campbell/USDA photo by Tyler Campbell |
| schwarzwild-4 | John and Karen Hollingsworth |
| schwarzwild-6 | Photo: Andreas Praefcke |
| sicherheitsbriefing-vorlage | Andrews, John (1736-1809). Cartographe |
| waermebild-nachtsicht | Bureau of Land Management Oregon and Washington |
| waermebild-nachtsicht-restlicht-vergleich | SyamAstro (750,000 views - thank you!) |
| waldschnepfe | Johann Friedrich Naumann |
| wapiti-2 | Leupold, Jim |
| wapiti-3 | Leupold, Jim |
| wapiti-6 | YuryKirienko |
| waschbaer-3 | Kürschner |
| westsibirischer-laika | unbekannt |
| Verwendung (Link zur Dateiseite) | Urheber |
|---|---|
| afrikanischer-elefant-2 | nickandmel2006 (Flickr) |
| afrikanischer-elefant-6 | Greg Willis from Arlington, VA, usa |
| bergnyala | Rod Waddington from Kergunyah, Australia |
| braunbaer-4 | marneejill |
| braunbaer-6 | Jan van der Crabben (Photographer) |
| ch-bl | PiConsti |
| ch-nw | Norbert Eder from Graz, Austria |
| damwild | Johann-Nikolaus Andreae |
| eibe | Richard Croft |
| fasan-3 | nottsexminer |
| fuchs-2 | Gregory "Slobirdr" Smith |
| gazelle | Bernard DUPONT from FRANCE |
| haselhuhn-2 | Honza Sterba from Prague, Czech Republic |
| land-cd | MONUSCO/Myriam Asmani |
| land-nz | Masakatsu Ukon |
| lockjagd-lockinstrumente-praxis | Keith Edkins |
| luchs-3 | Christoph Anton Mitterer |
| massnahmenauswahl-matrix | Graham Horn |
| massnahmenkalender-naturschutz | ad acta |
| monitoringbogen-lebensraum | Geographer |
| monteria | Biblioteca de la Facultad de Empresa y Gestión Pública Universidad de Zaragoza |
| oryx-2 | Bernard DUPONT from FRANCE |
| oryx-5 | Joachim Huber |
| rothirsch-2 | Keven Law |
| sikawild | Donald Macauley |
| springbock | Gregory „Slobirdr“ Smith |
| stockente-6 | Dennis G. Jarvis |
| Verwendung (Link zur Dateiseite) | Urheber |
|---|---|
| argentinien | jbgeronimi |
| botswana | Justin Hall from Culver City, USA |
| braunbaer | Marshmallow |
| ch-gl | Kanton Glarus, Samuel Trümpy Photography |
| english-setter | PhotKing (back from bruges) |
| fasan-4 | Flickr user Blaine Hansel |
| feldhase | Bengt Nyman from Vaxholm, Sweden |
| fox-terrier-drahthaar | State Farm |
| golden-retriever | Dirk Vorderstraße |
| himalaya-tahr-2 | Koshy Koshy |
| jagdsicherheit-system | torbakhopper |
| kegelrobbe | kitmasterbloke |
| kroatien | dronepicr |
| leopard-4 | Steve Jurvetson from Menlo Park, USA |
| neufundland | Michel Rathwell from Cornwall, Canada |
| ostkap-suedafrika | South African Tourism from South Africa |
| rehkitzrettung-drohne-waermebild | Andy Morffew from Itchen Abbas, Hampshire, UK |
| schneehase | polandeze |
| schwarzbaer-3 | Appalachian Encounters |
| schwarzbaer-6 | Maximilian Helm from Dresden, Deutschland |
| survival-wasser-nahrung | Grand Canyon National Park |
| tansania | Gary |
| wild-bergen-transportieren | FieldsportsChannel.tv |
| wolf-2 | Shankar S |
| zebra | Flickr user Rui Ornelas |
| Verwendung (Link zur Dateiseite) | Urheber |
|---|---|
| at-vorarlberg | böhringer friedrich |
| auerhuhn-2 | Richard Bartz , Munich aka Makro Freak |
| brandlbracke | Steffen Heinz ( Caronna ) |
| braunbaer-5 | Hans-Petter Fjeld |
| ch-ur | Simon Koopmann |
| de-th | Elop |
| elch-6 | Photo (c)2006 Derek Ramsey ( Ram-Man ) |
| graugans | André Karwath aka Aka |
| graugans-2 | Andreas Trepte |
| kalahari-namibia | Winfried Bruenken (Amrum) |
| krickente | Andreas Trepte |
| lachmoewe | Andreas Trepte |
| land-cg | Imagico |
| nilgans | Andreas Trepte |
| patagonien-argentinien | Luca Galuzzi (Lucag) |
| reiherente | Maga-chan |
| schnatterente | Andreas Trepte |
| sibirischer-steinbock-2 | Gunnar Ries |
| stockente | Andreas Trepte |
| stockente-4 | Daniel Plazanet (Daplaza), derivative work Lämpel |
| wachtelhund | Steffen Heinz ( Caronna ) |
| Verwendung (Link zur Dateiseite) | Urheber |
|---|---|
| alaska | Eric Spenle |
| anatolien-taurus | Tevfik Teker |
| big-five | Christian Sanchez |
| ch-gr | Christoph Radtke |
| damwild-4 | Tomasz Sienicki |
| damwild-5 | Tomasz Sienicki |
| elch-3 | Michael Gäbler |
| fasan | David Croad Donkey shot |
| gordon-setter | R. Arkesteyn |
| jagdreise-kalahari-pirsch | Mikael Tham |
| land-no | Hajotthu |
| muffelwild-2 | Nyphlo |
| rehwild-5 | Jerzystrzelecki |
| schwarzwild-5 | Mikael Tham |
| sibirischer-steinbock-5 | Quinet |
| spanien | Miguel303xm |
| suedinsel-neuseeland | Marek Ślusarczyk (Tupungato) Photo portfolio |
| transsilvanien-karpaten | Dave Haas |
| wildacker-hecken-biotope | Ralf Krebs |
| wildkaninchen-5 | Liz Poon, CSIRO |
| Verwendung (Link zur Dateiseite) | Urheber |
|---|---|
| alpenlaendische-dachsbracke | Mark Magdon |
| argali | James Eaton |
| at-burgenland | Hangman'sDeath |
| aufbrechen-erstversorgung | Mike Cumpston |
| beagle | Karen Arnold |
| bezoarziege-2 | Wilfredor |
| biotopverbund-wildtierkorridore | Apdency |
| de-sn | Brücke-Osteuropa |
| deutscher-jagdterrier | Sciencia58 |
| kaffernbueffel-4 | Jebulon |
| land-nl | DimiTalen |
| saatgans | Hobbyfotowiki |
| sibirischer-steinbock-4 | Stefan Kühn |
| steirische-rauhaarbracke | Sciencia58 |
| stieleiche | AnRo0002 |
| stirn-taschenlampen | HobbyAstronaut |
| tienshan-kirgisistan | Bgag |
| vogelbeere | AnRo0002 |
| wildkaninchen-2 | AnRo0002 |
| wildkaninchen-3 | Siddharth Patil |
| Verwendung (Link zur Dateiseite) | Urheber |
|---|---|
| argali-5 | Andrew Bazdyrev |
| argali-6 | Andrew Bazdyrev |
| bergstiefel-kategorie-c | Riquix |
| bezoarziege | Benjamin Carbuccia |
| de-ni | KaiBorgeest |
| deutsche-bracke | Canarian |
| feldhase-6 | Stephan Sprinz |
| himalaya-tahr-3 | Jan Ebr & Ivana Ebrová |
| himalaya-tahr-5 | Jagdish Singh Negi |
| nach-dem-schuss-kurzcheck | Ramirez, Declan R.; Silknitter, Joseph; Vijil, Zaya |
| nutria-3 | Squidsourcream |
| rabenkraehe | Alexis Lours |
